Q, R, S AND T SPEED RATED
La HISCEND-H HT01 está diseñada para ofrecer una combinación de comodidad y desempeño en SUV y vehículos todoterreno. Un diseño en bloque de banda de rodadura escalonado permite conducción silenciosa y superior mientras que estrías de gran profundidad ofrecen tracción excepcional en todo tipo de clima durante su larga vida. La HISCEND-H HT01 ofrece un compuesto formulado especialmente para mejorar la vida útil de la banda de rodadura.
Garantía limitada de 60,000 millas en desgaste de la banda de rodadura
* No aplica en llantas designadas como LT
Tamaño | LI/SR | L.R. | T.D. | UTQG |
---|---|---|---|---|
32nds | ||||
235/75R15 | 105S | STD | 12 | 700 A B |
215/65R16 | 98T | STD | 12 | 700 A B |
215/70R16 | 100T | STD | 11 | 700 A B |
225/70R16 | 103S | STD | 12 | 700 A B |
225/75R16 | 104S | STD | 11 | 700 A B |
235/70R16 | 106T | STD | 11 | 700 A B |
245/70R16 | 107S | STD | 12 | 700 A B |
245/75R16 | 111T | STD | 11 | 700 A B |
255/70R16 | 111T | STD | 11 | 700 A B |
265/70R16 | 112T | STD | 11 | 700 A B |
265/75R16 | 116T | STD | 11 | 700 A B |
225/60R17 | 99H | STD | 11 | 700 A A |
225/65R17 | 102S | STD | 12 | 700 A B |
235/65R17 | 104T | STD | 12 | 700 A B |
235/65R17 | 104S | STD | 12 | 700 A B |
235/75R17 | 109S | STD | 11 | 700 A B |
265/65R17 | 112H | STD | 11 | 700 A B |
245/65R17 | 107T | STD | 11 | 700 A B |
245/70R17 | 110T | STD | 11 | 700 A B |
265/70R17 | 115T | STD | 11 | 700 A B |
235/55R18 | 100T | STD | 10 | 700 A A |
235/60R18 | 103V | XL | 11 | 700 A A |
235/65R18 | 106T | STD | 11 | 700 A A |
245/60R18 | 105H | STD | 11 | 700 A B |
255/65R18 | 102s | STD | 11 | 700 A A |
255/70R18 | 113T | STD | 11 | 700 A B |
265/60R18 | 110T | STD | 11 | 700 A B |
275/65R18 | 116T | STD | 11 | 700 A B |
225/55R19 | 99V | STD | 10 | 700 A A |
235/55R19 | 101V | STD | 10 | 700 A A |
245/55R19 | 1.3H | STD | 10 | 700 A A |
255/50R20 | 105H | STD | 10 | 700 A A |
265/50R20 | 107V | STD | 10 | 700 A A |
275/45R20 | 117H | XL | 10 | 700 A A |
275/55R20 | 113H | STD | 10 | 700 A A |
275/60R20 | 115S | STD | 11 | 700 A B |
LT215/85R16* | 115/112S | 10PR | 11 | — |
LT225/75R16* | 115/112S | 10PR | 13 | — |
LT235/85R16* | 120/116S | 10PR | 13 | — |
LT245/75R16* | 120/116S | 10PR | 13 | — |
LT245/75R17* | 121/118S | 10PR | 13 | — |
LT265/75R16* | 123/120S | 10PR | 13 | — |
LT235/80R17* | 120/117R | 10PR | 13 | — |
LT245/70R17* | 119/116R | 10PR | 13 | — |
LT265/70R17* | 121/118Q | 10PR | 13 | — |
235/65R16C* | 121/119R | 10PR | 13 | — |
* MILEAGE WARRANTY DOES NOT APPLY TO LT TIRES