R, S AND T SPEED RATED
UTQG 500 A B
La HISCEND-H HA11 es una llanta todoterreno de primera calidad que funciona bien en carretera o fuera de la carretera con facilidad. Con un dibujo avanzado de banda de rodadura y costado agresivo, la HA11 ofrece tracción excepcional en todas las condiciones del camino. Junto con resistencia y durabilidad, incluso ofrece conducción uniforme y silenciosa para salir de excursión.
Garantía limitada de 40,000 millas en desgaste de la banda de rodadura
No aplica en llantas designadas como LT
Tamaño | LI/SR | L.R. | T.D. | UTQG |
---|---|---|---|---|
32nds | ||||
235/70R16 | 106S | SL | 13 | 500 A B |
245/75R16 | 111S | SL | 13 | 500 A B |
265/70R16 | 112T | SL | 13 | 500 A B |
265/75R16 | 116S | SL | 13 | 500 A B |
245/65R17 | 107T | SL | 13 | 500 A B |
265/65R17 | 112S | SL | 13 | 500 A B |
265/70R17 | 115T | SL | 13 | 500 A B |
275/65R18 | 116T | SL | 13 | 500 A B |
275/55R20 | 117T | XL | 13 | 500 A B |
275/60R20 | 115T | SL | 13 | 500 A B |
31X10.50R15LT* | 109S | 6PR | 16 | — |
LT225/75R16* | 115/112S | 10PR | 16 | — |
LT235/85R16* | 120/116S | 10PR | 16 | — |
LT245/75R16* | 120/116S | 10PR | 16 | — |
LT265/75R16* | 123/120S | 10PR | 16 | — |
LT285/75R16* | 126/123S | 10PR | 16 | — |
LT235/80R17* | 120/117R | 10PR | 16 | — |
LT245/70R17* | 119/116S | 10PR | 16 | — |
LT245/75R17* | 121/118S | 10PR | 16 | — |
LT265/70R17* | 121/118S | 10PR | 16 | — |
LT285/70R17* | 121/118S | 10PR | 16 | — |
LT265/70R18* | 124/121R | 10PR | 16 | — |
LT275/65R18* | 123/120S | 10PR | 16 | — |
LT275/70R18* | 125/122R | 10PR | 16 | — |
LT275/65R20* | 126/123S | 10PR | 16 | — |
* 3PMS Winter Certified |